Kremljska dijeta spada u kategoriju najjednostavnijih i učinkovitih dijeta. Učinkovitost ove prehrane dokazuju i žene i muškarci iz različitih zemalja svijeta koji su u mjesecu uspjeli izgubiti 10-12 funti. Promatranje Kremljske prehrane tijekom jednog tjedna može se riješiti 6 kilograma prekomjernog tlaka!
Načelo Kremljske prehrane temelji se na upotrebi minimalne količine hrane s ugljikohidratnim sadržajem. U srcu Kremljske prehrane je tablica točaka, prema kojoj ljudi koji žele izgubiti težinu, računaju za jelovnik. Cijeli stol točaka Kremljske prehrane određuje količinu ugljikohidrata u 100 grama bilo kojeg proizvoda. Kod izrade izbornika važno je koristiti najviše 20-30 boda dnevno. Tablica točaka Kremljske prehrane uvijek treba biti pri ruci - zahvaljujući stolu, u bilo kojem trenutku možete odrediti "štetnost" proizvoda i brojati broj bodova u bilo kojem jelu.
U Kremljskoj prehrani - tablici ugljikohidrata, možete vidjeti da je najmanji broj bodova dobiven mesom i mliječnim proizvodima, morskim plodovima, nekim povrćem, zelenjem i gljivama. To sugerira da je Kremljska dijeta nježna, lako je pratiti i s vremena na vrijeme možete se prepustiti svojoj omiljenoj hrani. Niski rezultati u tablici Kremljske prehrane također sadrže mnogo začina i začina. Za razliku od drugih dijeta, pridržavajući se "kremlevki", nema potrebe jesti posuđe gotovo bez okusa. To neće biti lako za ljubitelje slastica - gotovo svi deserti, kolači i džemovi imaju vrlo veliki broj bodova. Također, potrebno je odbiti posude s maticama.
Mliječni proizvodi | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| Bijeli sir | 0 - 0.5 |
| Nenastučeni jogurt 1,5% - 6% masti | 3.5 |
| Jogurt slatko | 8.5 |
| Voćni jogurt | 14 |
| Jogurti s dodatkom voća | 16 |
| Kakao sa kondenziranim mlijekom i šećerom (konzervirano) | 52 |
| Kava sa kondenziranim mlijekom i šećerom (konzervirano) | 53 |
| Kefir ne-masnoća do 2,5% masti | 4 |
| Kumys iz kravljeg mlijeka | 6.3 |
| Koumiss od kobile mlijeka | 5 |
| Stola za majoneze | 2,6-5 |
| margarin | 1 |
| Bez slanog slatkog maslaca "33 krave" | 0,8 |
| Slatki krema od maslaca "Vologda" | 0,8 |
| Bezalkalno slatko maslac "amaterski" | 1 |
| Nesalizirani slatki krem maslac "seljak" | 1.3 |
| Rastopljeni maslac | 0 |
| Pasteurizirano mlijeko s niskim sadržajem masti | 4.9 |
| Mlijeko je sterilizirano 1,5% -2,5% masti | 4.8 |
| 3,2% sterilizirane mliječne masti | 4.7 |
| Pečeno mlijeko s niskim sadržajem masti | 5 |
| Pivo mlijeko 1% masti | 4.8 |
| Pivo mlijeko 4% masti | 4.7 |
| Suhi mlijeko "Smolensk" 15% masti | 45 |
| Mlijeko u prahu od 25% sadržaja masti | 39 |
| Kondenzirano mlijeko sa šećerom (konzervirano). | 55 |
| Sterilizirano kondenzirano mlijeko (konzervirano) | 10 |
| Kiselo mlijeko bez masti | 3.8 |
| Kiselo mlijeko 1% -2,5% masti | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Krema 8% -10% masti | 4.5 |
| Krema 20% masti | 4 |
| Krema 25% masti | 3.9 |
| Krema 35% masti | 3.2 |
| Domaći sir s malo masnoće | 1.5 |
| Sira domaće 4% masti | 1.5 |
| Adygei sir | 1.5 |
| Sir Biya | 0 |
| Nizozemski sir | 0 |
| Kobasica od sira (dimljeno) | 4 |
| Sir Kostroma | 0 |
| Kostroma od sira (obrađen) | 2.5 |
| Latvijski sir | 0 |
| Sir Poshekhonsky | 0 |
| Baltički sir | 0 |
| Roquefort sir | 0 |
| Ruski sir | 0 |
| Ruski sir (rastopljen) | 2.5 |
| Suluguni sir | 0.5 |
| Sir Uglich | 0 |
| Švicarski sir | 0 |
| Cheddar sir | 0 |
| Sir Yaroslavsky | 0 |
| Sladokusni sir 8% masti | 12 |
| Sladokusni sir s 16 posto masnoće vanilije | 9.5 |
| Dječji sir sadrži 23% masti | 19 |
| Glazirane kravlje s vanilije | 33 |
| Tan (ayran) | 1,5-2,5 |
| Sladoled s malo masnoće | 3.3 |
| Mliječna sirutka od mekog mlijeka, niske masti | 3.3 |
| Lomnjak 2% -5% masti | 3 |
| Krastavni sir 18% masti | 2.8 |
| Sladoled mliječnog sira 4% masti | 3 |
| Slatki gutljaj s vanilije 16% masti | 9.5 |
| Skuhajte slatku masu od 8% masti | 12 |
| Slatki gutljaj s vanilije 20% masti | 15 |
| Sladokus s grožđicama 23% masti | 27 |
| Sladokusac sa suhim marelicama | 29 |
Kruh, brašno | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| Rezanog kruha pšeničnog brašna | 51 |
| Borodino | 40 |
| dijabetičar | 38 |
| zrno | 43 |
| Armenski pita kruh | 56 |
| Palyanitsa | 50 |
| Pivo kruh | 50 |
| raž | 34 |
| Riga | 51 |
| ukrajinski | 40 |
| Mlijeko | 50 |
| Muffin role | 51 |
| Košulje od krzna | 60 |
| peciva | 58 |
| Krumpirov škrob | 79 |
| Kukuruzni škrob | 85 |
| Tjestenine za jaja | 68 |
| Peleti pelte | 44 |
| tjestenina | 69 |
| Dodatna klasa pšeničnog brašna | 71 |
| Pšenično brašno prvi razred | 69 |
| Pšenično brašno drugog razreda | 65 |
| Tapiserija od brašna | 62 |
| Brašno brašno | 33 |
| Umjetno raženi brašno | 64 |
| Kukuruzni brašno | 71 |
| Kukuruzno brašno | 70 |
| Rižino brašno | 80 |
| Sojina brašna bez masnoće | 18 |
| Sojino brašno | 22 |
| Dugački kolačići | 70 |
| Kolačići od badema | 67 |
| Šećerni kolačići | 74 |
| Maslac keksi | 69 |
| medenjak krema | 75 |
| Rogovi za čaj | 57 |
| sušenje | 68 |
| Sušenje vanilije | 71 |
| Sitne slame | 69 |
| Kremasti krekeri | 66 |
| Rusks "Kyrieshki" | 62 |
| Rusks "Tri crusts" | 64 |
| zobena kaša | 65 |
| Liječničke kolače za kruh | 46 |
| Crvena svježa kruh | 60 |
Suhe grožđe | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| Herkul | 50 |
| heljda | 62 |
| Heljda (iščašenje) | 66 |
| mahunama graška | 50 |
| kukuruz | 71 |
| griz | 67 |
| kaša | 35 |
| chick-graška | 61 |
| Zob (zrno) | 55 |
| zobena kaša | 49 |
| ječam | 66 |
| Pšenica (zrno) | 57 |
| proso | 66 |
| Raž (zrno) | 55 |
| Basmati riža | 77 |
| Divlja riža | 70 |
| Dugog zrna riže | 78,5 |
| Mistral smeđa riža | 72 |
| Divlji Ontario Rice Black | 68 |
| Parena riža | 78 |
| Slika Texas | 82 |
| grah | 46 |
| leća | 46 |
| Ječam (zrno) | 56 |
| ječam | 65 |
Meso, ptica | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| Janjetina, govedina | 0 |
| Teleća, svinjetina | 0 |
| Ovan, patke | 0 |
| zec | 0 |
| piletina | 0 |
| Kobasice (kuhano, dimljeno, sirovo pušeno, kobasice) | 0-0,5 |
| Kobasica "Liječnik" | 1.5 |
| but | 0 |
| mozak | 1 |
| Noge su svinjetina | 0 |
| šunka | 0 |
| Goveđa jetra | 0 |
| Pileća jetra | 1.5 |
| salo | 0 |
| Goveđi kobasice | 1.5 |
| Kobasice za svinjetinu | 2 |
| Srce | 0 |
| Kobasice mlijeko | 1.5 |
| Svinja, goveđi jezik | 0 |
| Jaja u bilo kojem obliku (komad) | 0.5 |
| Svinjetina, govedina | 0 |
Riba, plodovi mora | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| ringlice | 0 |
| Crni kavijar | 0 |
| Crveni kavijar | 0 |
| lignje | 4 |
| rakovi | 2 |
| Rakove rakove | 15 |
| Rak rakova | 12 |
| škampi | 0 |
| rak | 1 |
| dagnje | 5 |
| pripremiti u tavi | 1 |
| jastoga | 1 |
| Rijeka Rakovi | 1 |
| Svježa, slana, kuhana riba | 0 |
| Dimljena riba | 0 |
| Osušena riba | 0 |
| kamenica | 7 |
| Morski kelj | 1 |
Povrće, dinje, mahunarke | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| lubenica | 9 |
| patlidžan | 5 |
| grah | 8 |
| Šveđanin | 7 |
| Zelene grašak | 8 |
| Kineski rotkvica | 1 |
| dinja | 9 |
| tikva | 4 |
| Bijeli kupus | 5 |
| Kupus Bruxelles | 4 |
| Kabblrabi kupusa | 8 |
| Crveni kupus | 5 |
| cvjetača | 5 |
| krumpir | 16 |
| Zeleni luk | 3.5 |
| poriluk | 6.5 |
| luk | 9 |
| mrkve | 7 |
| Staklenik krastavca | 2 |
| Svježi krastavac | 3 |
| Krastavac je slano | 2 |
| Pasternak (korijen) | 9 |
| rajčice | 4 |
| Slatki zeleni papar | 5 |
| Crveni slatki papar | 5 |
| Peršin (zelje) | 8 |
| Peršin (korijen) | 10.5 |
| rabarbara | 2.5 |
| rotkvica | 4 |
| rotkvica | 6.5 |
| repa | 5 |
| Salata odlazi | 2 |
| repa | 9 |
| Celer (korijen) | 6 |
| Celer (zeleno) | 2 |
| šparoga | 3 |
| Jeruzalemska artičoka | 13 |
| bundeva | 4 |
| Kopar (zeleno) | 4 |
| Zrnati grah | 3 |
| hren | 7.5 |
| Ramson | 6 |
| Češnjak | 5 |
| špinat | 2 |
| loboda | 3 |
voće | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| marelica | 9 |
| avokado | 3 |
| dunja | 8 |
| Actinidia | 10 |
| Cherry šljiva | 6.5 |
| ananas | 11.5 |
| narančasta | 8 |
| banana | 21 |
| trešnja | 10 |
| nar | 11 |
| grejp | 6.5 |
| kruška | 9.5 |
| smokve | 11 |
| kivi | 10 |
| limun | 3 |
| mandarin | 8 |
| nektarina | 13 |
| breskva | 9.5 |
| oskoruša | 8.5 |
| Aronia kupina | 11 |
| šljiva | 9.5 |
| trn | 9.5 |
| datumi | 68 |
| dragun | 13 |
| trešnja | 10 |
| dud | 12.5 |
| jabuke | 9.5 |
Suho voće | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| Suha kruška | 49 |
| grožđice | 66 |
| sultanija | 66 |
| Osušene marelice | 55 |
| Osušena breskva | 58 |
| suhe šljive | 58 |
| suhe marelice | 53 |
| Osušene jabuke | 45 |
bobičasto voće | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| brusnica | 8 |
| grožđe | 15 |
| borovnica | 7 |
| kupina | 4.5 |
| jagode | 6.5 |
| brusnica | 4 |
| ogrozd | 9 |
| malina | 8 |
| močvarna jagoda | 7 |
| Morski pas | 5.5 |
| Bijeli ribiz | 8 |
| Crveni ribiz | 7.5 |
| Crni ribiz | 7.5 |
| borovnica | 8 |
| Svježe ruže | 10 |
| Osušeni šipak | 21.5 |
gljive | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| bijela | 1 |
| Bijelo sušeno | 7.5 |
| Mlijeko je svježe | 1 |
| Svježi kantteri | 1.5 |
| Osvježeno svježe | 0.5 |
| Svježe gljive | 0.5 |
| vrganj | 1.5 |
| Osušeni luk | 14 |
| Svježe šumske gljive | 1 |
| Osušene gljive | 13 |
| šafran mlijeko kapa | 0.5 |
| morels | 0.2 |
| russule | 1.5 |
| šampinjoni | 0.1 |
Matice | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| kikiriki | 15 |
| Orah | 12 |
| kedar | 10 |
| kašu | 25 |
| kokos | 20 |
| lješnjak | 9 |
| bademi | 11 |
| pistacije | 15 |
| lješnjak | 15 |
| Svinje maka | 14 |
| Sjemenke suncokreta | 18 |
| Sjemenke sezama | 20 |
| Sjemenke bundeva | 12 |
Začini, začini | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| senf blagovaonica | 13 |
| Prašak senfa | 33 |
| Prešani kvasac | 8.5 |
| želatin | 0,7 |
| Marinadu povrća | 11 |
| Bijeli umak | 4 |
| Umak od gorušice | 15 |
| Umak od gljiva | 5 |
| Umak od brusnice | 13 |
| Crveni umak | 6 |
| Umak od luka | 6 |
| Mliječni umak | 7 |
| Pesto umak | 6 |
| Umak od vrhnja | 6 |
| Umak od soje | 7 |
| Umak od rajčice | 8 |
| Umak od hrena | 4 |
| Umak od crne mrkve | 68 |
| sol | 0 |
| Ocat od listića | 0 |
| Jabučni ocat | 5 |
Biljno ulje | |
|---|---|
| Proizvodi (100 g) | TOČKE |
| kukuruz | 0 |
| suncokret | 0 |
| maslinovo | 0 |
| uljane repice | 0 |
| soja | 0 |
Konzervirana hrana | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| Zelene grašak | 6.5 |
| kukuruz desert | 20 |
| Slatki kukuruz | 22 |
| masline | 5 |
| krastavci | 3 |
| Kavijarni squash | 8.5 |
| Patlidžan kavijar | 5 |
| Kavijarna repa | 2 |
| Salata od morskih algi | 4 |
| Prirodna riba u ulju | 0 |
| Riba u umaku od rajčice | 6 |
| Paprike punjene povrćem | 11 |
| Jetre jetre | 1.2 |
| rajčice | 4 |
| Pasta od rajčice | 19 |
| Rajčica | 12 |
| Zrnati grah | 2.5 |
| Crvene grah | 13 |
| Spratovi u ulju | 0 |
slatkiš | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| Granulirani šećer | 99 |
| Rafinirani šećer | 99 |
| nagrada | 55 |
| Obični vafli | 65 |
| Voćni vafli | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Pečena čokolada | 65 |
| Dragee šećer | 98 |
| Žvakaća guma "Stimorol" | 63 |
| Žvakaća guma "Dirol" | 60 |
| zefir | 80 |
| Čokoladni sljezovi | 68 |
| iris | 82 |
| Glazirani karamel | 93 |
| karamel bombona | 96 |
| Karamel s punjenjem mlijeka | 91 |
| Karamel s punjenjem plodova i bobica | 92 |
| Caramel s punjenjem čokoladne matice | 87 |
| Slatki slatki | 83 |
| Čokoladna bombona | 51 |
| čičimak | 76 |
| Voće i bobica od žitarica u čokoladi | 64 |
| med | 75 |
| Mentos | 90 |
| tijesto | 80 |
| Candy u čokoladi | 71 |
| Pecivo tijesto | 51 |
| Kolač od keksa | 63 |
| prhkog tijesta | 52 |
| Prozračni kolač s kremom | 61 |
| Almond Cake | 63 |
| Choux tijesto (cijev) | 49 |
| Kolač od vina | 55 |
| Twix | 63 |
| Spužva sa punjenjem voća | 61 |
| Puff Cake | 42 |
| Badem kolač | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva suncokreta | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Bistra čokolada | 48 |
| Mliječna čokolada | 52 |
pekmez | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| marelica | 72 |
| dunja | 71 |
| kruška | 71 |
| jagoda | 74 |
| malina | 70 |
| mandarina | 76 |
| breskva | 67 |
| šljiva | 75 |
| crnog ribiza | 73 |
| Od crnog voća | 75 |
| jabuka | 68 |
| Apple jamstvo | 65 |
| Piletina od jabuka (konzervirano) | 19 |
Sladoled | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| mljekara | 21.3 |
| Krema brulee | 22.9 |
| Mliječna čokolada | 21.2 |
| Mliječni plod s plodovima | 21.2 |
| Mlijeko u čokoladnim glazurama | 20,6 |
| kremast | 19.4 |
| Kremasta krema Brulee | 21.4 |
| Kremasta čokolada | 20 |
| Kremasta s voćem i bobicama | 20.1 |
| Kremasta u čokoladnom glazu | 19.4 |
| kupa | 20.4 |
| Creme brulee sundae | 22.4 |
| Čokoladni sundae | 20.1 |
| Šumski plod s plodovima i bobicama | 21.1 |
| Sladoled s premazom od čokolade | 20.1 |
Bezalkoholna pića, sokovi konzervi | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| voda | 0 |
| Mineralna voda | 0 |
| Čaj, kava bez šećera | 0 |
| Kombucha | 7 |
| Kvasni kvas | 5 |
| Cola dijetetski | 0 |
| Coca cola | 10.6 |
| limunada | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi cola | 11.8 |
| duh | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schweppes | 12.6 |
| Sok od marelica | 13 |
| Sok od dunja | 11 |
| Sok od ananasa | 12 |
| Sok od naranče | 13 |
| Sok od grožđa | 16 |
| Sok od višnje | 11 |
| Sok od šipka | 14 |
| Sok od grejpa | 8 |
| Sok od limuna | 4 |
| Sok od mandarina | 10 |
| Sok od mrkve | 13 |
| Breskva sok | 17 |
| Sok od repe | 14 |
| Sok od šljiva | 15 |
| Sok od rajčice | 3 |
| Sok od crnog ribizla | 7.5 |
| Blackberry i sok od kikirikija | 11 |
| Sok od ruža | 16 |
| Sok od jabuka | 10 |
Alkoholna pića, pivo | |
|---|---|
| Proizvodi (100g) | TOČKE |
| pelin | 1.5 |
| rakija | 0 |
| votka | 0 |
| viski | 0 |
| džin | 0 |
| Gin i tonik | 7 |
| konjak | 0 |
| rum | 0 |
| tekila | 0 |
| Šampanjac suh | 0.5 |
| Polu-suhi šampanjac | 2.5 |
| Polu-slatka šampanjac | 5 |
| Šampanjac slatko | 8 |
| Suho crno vino | 1 |
| Suho bijelo vino | 1 |
| Polu-suho crno vino | 2.5 |
| Polu-suho bijelo vino | 2.5 |
| Polu-slatko crno vino | 5 |
| Polu-slatko bijelo vino | 5 |
| Vino crveno slatko | 8 |
| Slatko bijelo vino | 8 |
| Jaka vina | 12 |
| Vino "Lydia" | 10 |
| Vino "Nicole" | 12 |
| Vino "Cahors" | 16 |
| Desertna vina | 20 |
| Bussy | 14 |
| Bouquet Moldavije | 16 |
| Vermouth bianco | 16.5 |
| Gancia bianco | 17 |
| Gancia Rosso | 17 |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini je ustala | 16 |
| Martini bianco | 16 |
| Martini suviše suho | 25 |
| Perlino bianco | 14 |
| Ricordonno bianco | 16.5 |
| El salvador blanco | 16 |
| Cinzano je ustala | 14.5 |
| Cinzano rosso | 15 |
| Chinzano Bianco | 18 |
| Amareto | 17 |
| Baylis | 20 |
| Grand Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Krimfild | 23 |
| Lapponiya | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Brizard narančasta | 20 |
| Marie Brizard trešnja | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie Uzgoj jagoda | 28 |
| Marie Brizard kokos | 21 |
| Mozartova crna čokolada | 21 |
| Stari Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari gorak | 25 |
| Campari Rose | 25 |
| Xeven ambros | 20 |
| Xeven Ruby | 20 |
| Xeven kokos | 25 |
| Martini gorak | 30 |
| Ricardonno bianco | 16.5 |
| Tinktura brusnica konjak " | 19 |
| Pivo Arsenal klasika | 4.2 |
| Arsenal jaka piva | 4.4 |
| Pivo Baltika №0 | 6.1 |
| Baltika №3-4 pivo | 4.8 |
| Pivo Baltika №5 | 3 |
| Baltika №6 pivo | 6 |
| Baltika №7 pivo | 4.5 |
| Pivo Baltika №8 | 3.4 |
| Baltika №9 pivo | 3.7 |
| Pivo Bochkarev svjetlo | 3.6 |
| Budweiser pivo | 3 |
| Pivo Volzhanin svjetlo | 4.6 |
| Pivo Wielkopopovitsky koza | 3.4 |
| Pivo Dr. Diesel | 6.2 |
| Pivo Don Classic | 4.5 |
| Zhigulevskoe pivo | 4.6 |
| Pivo Svjetlost zlatne bačve | 4 |
| Klin lagano pivo | 4.6 |
| Beer Klin Suite | 4.7 |
| Crveno istočno pivo | 3.2 |
| Krusovice lagano pivo | 4.4 |
| Krusovice tamno pivo | 3.9 |
| Svjetlo pivo Lowenbrow | 3.4 |
| Miller pivo | 3.5 |
| Pivo Nevskoye svjetlo | 4.6 |
| Pivo Nevskoe svjetlo | 3.5 |
| Obolon pivo lager | 4 |
| Lov piva snažan | 4.5 |
| Pete lagano pivo | 4.6 |
| Klasični piva s sibirskom krunom | 4.7 |
| Svetkovina piva srebra | 5.8 |
| Svjetlo piva soka | 4.2 |
| Beer Maltes Classic | 3.2 |
| Pivo Old Miller Classic | 5.3 |
| Pivo staro mljeveno svjetlo | 4.6 |
| Svjetlo za tinkoff piva | 4.2 |
| Tinkoff Platinum pivo | 5.3 |
| Tinkoff Gold pivo | 5.8 |
| Pivo tri medvjeda | 4.6 |
| Heineken pivo | 3 |
| Holsten premium pivo | 3.2 |
| Svjetlo piva Efeza | 4.7 |
| Izvor piva Yarpivo | 4.6 |
| Pivo Yarpivo elita | 5.3 |
| Pivo Yarpivo jaka | 5.8 |
| Pivo Yarpivo jantarno | 4.7 |