Loše zdravstveno stanje uvijek uključuje posjete liječnika i naknadno opće terapijsko biokemijsko standardno krvno ispitivanje.
Prije svega, krv mora biti uzeta na prazan želudac, od trenutka zadnjeg unosa hrane i tekućina mora proći bar pola dana. Stoga se preporuča posjetiti laboratorij ujutro, nakon buđenja. Nemojte piti čaj, kavu ili sok.
Također treba imati na umu da priprema za biokemijsku analizu krvi uključuje isključivanje alkoholnih pića iz prehrane 24 sata prije studije. Osim toga, 60 minuta prije ograde ne možete pušiti.
Naravno, liječnik bi trebao pomoći u objašnjavanju rezultata laboratorijskih istraživanja. On će odrediti što tražiti i staviti odgovarajuću dijagnozu.
Uobičajeni biokemijski test krvi sadrži indikatore:
Dešifriranje parametara biokemijske analize krvi, ovisno o navedenoj normi, pomaže kod dijagnosticiranja različitih bolesti u ranoj fazi, kako bi se utvrdilo lokalizaciju upale. Obično, svi laboratoriji daju opće prihvaćene vrijednosti, unutar kojih se testni markeri smatraju prihvatljivima.
Biokemijski krvni test - normalni parametri:
pokazatelji | norma | primjedba |
---|---|---|
lipaza | 190 U / l | bez prekoračenja za žene i muškarce |
hemoglobin | od 120 do 150 g / l | 130-160 g / l za muškarce |
Ukupni protein | od 64 i ne više od 84 g / l | za muškarce i žene |
glukoza | 3,3-3,5 mmol / l | za žene i muškarce |
kreatinina | od 53 do 97 umol / l | 62-115 μmol / l za muškarce |
Haptoglobin | od 150 do 2000 mg / l | 250-1380 mg / l za djecu i unutar 350-1750 mg / l, ali ne i za starije osobe |
Kolesterol (kolesterol) | od 3,5 do 6,5 mmol / 1 | za žene i muškarce |
urea | od 2,5 do 8,3 mmol / 1 | za muškarce i žene |
bilirubin | ne manje od 5 i ne više od 20 μmol / l | za muškarce i žene |
Aspartat aminotransferaza (AST) | ne više od 31 jedinica / l | do 41 U / L za muškarce |
Alanin aminotransferaza (ALT) | ne više od 31 jedinica / l | do 41 U / L za muškarce |
amilaza | od 28 do 100 jedinica / litra | za muškarce i žene |
Alkalna fosfataza | ne manje od 30, ali ne više od 120 jedinica / litri | za žene i muškarce |
željezo | od 8,9 do 30,4 μmol / l | 11,6-30,4 μmol / l za muškarce |
klor | između 98-106 mmol / 1 | za žene i muškarce |
trigliceridi | oko 0.4-1.8 mmol / 1 | za muškarce i žene |
Lipoproteini male gustoće | u rasponu od 1,7-3,5 mmol / l | za žene i muškarce. |
Gamma-glutamiltransferaza (GGT) | do 38 jedinica / l | ne više od 55 jedinica / l za muškarce |
kalij | od 3,5 do 5,5 mmol / 1 | za muškarce i žene |
natrij | ne više od 145 mmol / 1 i ne manje od 135 mmol / 1 | za oba spola |
feritin | 10-120 μg / l | 20-350 μg / l za muškarce |
Među tim biljega su hepatijski pokazatelji biokemijske analize krvi, koji pokazuju stanje žučnog mjehura i jetre. Ovo je bilirubin , koji se često razlikuje u izravnu i neizravnu podvrstu, AST, ALT, ukupni protein, GGT.
Ako se sumnja na ozbiljnih bolesti tih organa, timulski test može biti dodatno propisan. Osim toga, biokemijski krvni test sadrži normalne i stvarne pokazatelje bubrežne funkcije i mjehur , Najznačajniji u ovom slučaju su markeri uree i kreatinina.